Mont Garni Golf Club - 02/03/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 02/03/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 02/03/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Royal Golf Club Du Hainaut - 01/03/2025 Bruyères - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 7 | 11 | 1 | 17 | 13 | 15 | 5 | 9 | 3 |
COUPS | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 03/03/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 02/03/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 7 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 02/03/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 9 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 02/03/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 10 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Non noté
Parcours : Non noté
Service : Non noté
Rapport qualité/prix : Non noté
Clubhouse : Non noté
Aucun avis pour ce golf pour le moment.
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.
Notifications